Power Rankings
Strong Leans model ratings — updated daily across all active sports
⚾ MLB
Top 10 by combined rating
| # | Team | Rating | Off | Pit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LADLAD→ | 128 | 124 | 132 |
| 2 | MILMIL→ | 121 | 121 | 121 |
| 3 | SEASEA→ | 114 | 105 | 123 |
| 4 | NYYNYY↓ | 113 | 113 | 113 |
| 5 | ATLATL→ | 113 | 111 | 115 |
| 6 | PHIPHI→ | 110 | 97 | 123 |
| 7 | CLECLE↑ | 109 | 104 | 113 |
| 8 | PITPIT↓ | 104 | 108 | 100 |
| 9 | TEXTEX↑ | 104 | 99 | 108 |
| 10 | CWSCWS→ | 103 | 110 | 95 |
🏀 WNBA
Top 10 by net efficiency
| # | Team | Net | Off | Def |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Fever→ | +18 | 109 | 91 |
| 2 | Las Vegas Aces→ | +18 | 110 | 92 |
| 3 | Portland Fire→ | +13 | 99 | 86 |
| 4 | Toronto Tempo↑ | +10 | 108 | 98 |
| 5 | Connecticut Sun→ | +9 | 94 | 85 |
| 6 | Dallas Wings→ | +8 | 106 | 98 |
| 7 | New York Liberty→ | +5 | 105 | 100 |
| 8 | Seattle Storm↑ | +4 | 92 | 88 |
| 9 | Atlanta Dream→ | +3 | 103 | 100 |
| 10 | Golden State Valkyries↓ | +2 | 104 | 102 |
* Ratings update after each daily analysis run. MLB updates weekly; WNBA updates with each game-day analysis.